小米集团-W(01810.HK)12月29日回购390.00万股,耗资1.51亿港元

(原标题:小米集团-W(01810.HK)12月29日回购390.00万股,耗资1.51亿港元)

小米集团-W(01810.HK)12月29日回购390.00万股,耗资1.51亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,小米集团-W在港交所公告显示,12月29日以每股38.560港元至38.640港元的价格回购390.00万股,回购金额达1.51亿港元。该股当日收盘价38.580港元,下跌1.63%,全天成交额76.14亿港元。

小米集团-W(01810.HK)12月29日回购390.00万股,耗资1.51亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

自12月18日以来公司已连续6日进行回购,合计回购2270.00万股,累计回购金额8.98亿港元。 其间该股累计下跌6.40%。

小米集团-W(01810.HK)12月29日回购390.00万股,耗资1.51亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今年以来该股累计进行33次回购,合计回购1.49亿股,累计回购金额61.36亿港元。(数据宝)

小米集团-W回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2025.12.29 390.00 38.640 38.560 15055.20
2025.12.24 380.00 39.260 39.080 14893.66
2025.12.23 375.00 39.280 39.100 14702.62
2025.12.22 375.00 39.900 39.800 14947.28
2025.12.19 375.00 40.560 40.420 15178.09
2025.12.18 375.00 40.240 40.120 15066.09
2025.12.16 720.00 41.000 40.360 29364.39
2025.12.15 720.00 42.000 41.780 30166.04
2025.12.11 230.00 42.280 42.220 9720.35
2025.12.10 240.00 41.920 41.820 10050.51
2025.12.09 720.00 41.360 41.080 29711.89
2025.12.08 480.00 42.720 42.140 20398.26
2025.12.04 240.00 41.920 41.820 10050.24
2025.12.03 750.00 40.360 40.140 30183.90
2025.12.02 250.00 40.720 40.500 10154.73
2025.12.01 1000.00 40.480 40.040 40167.95
2025.11.28 700.00 41.180 40.740 28780.32
2025.11.26 750.00 40.220 40.020 30106.32
2025.11.25 250.00 40.340 40.160 10071.80
2025.11.21 800.00 38.040 37.640 30334.68
2025.11.20 1350.00 38.100 37.380 50776.22
2025.10.17 1070.00 46.760 45.900 49360.09
2025.10.16 400.00 48.400 47.600 19184.63
2025.10.15 200.00 49.540 49.420 9895.89
2025.10.14 400.00 49.000 48.440 19489.20
2025.10.13 400.00 50.550 47.820 19707.82
2025.10.10 192.00 52.350 51.950 10003.23
2025.10.08 15.00 53.250 53.050 797.60
2025.09.30 1.80 53.250 53.250 95.85
2025.09.29 50.74 53.250 53.150 2699.62
2025.01.13 225.00 32.900 32.800 7392.50
2025.01.10 27.98 33.500 33.500 937.33
2025.01.08 430.00 33.650 32.600 14164.50
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 港股回购 港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股